SK Münstermaifeld
  • Aktuelles
    • Archiv
    • Geschichte SKM
    • Leitungsteam
      • Satzung
      • Beitragsordnung SKM
    • Unsere Kegelanlage
    • Bahnbelegungsplan + Trainingszeiten
    • Clubkegeln
    • Partykeller
    • 1. Mannschaft
      • Spielplan und Tabelle
    • 2. Mannschaft
    • 3. Mannschaft
    • 4. Mannschaft
    • Jugend
    • Schiedsrichter
    • LINK-Sammlung
    • "Kegeln for beginners"
    • Ergebniswertung
  • Sponsoren
  • Stadtmeisterschaft

Terminkalender

August,
2048
Nach Jahr
Nach Monat
Nach Woche
Heute
Gehe zu Monat
Search
Juli
August 2048
September
Son Mon Die Mit Don Fre Sam
26 27 28 29 30 31 1 Samstag, 1. August 2048
2 Sonntag, 2. August 2048 3 Montag, 3. August 2048 4 Dienstag, 4. August 2048 5 Mittwoch, 5. August 2048 6 Donnerstag, 6. August 2048 7 Freitag, 7. August 2048 8 Samstag, 8. August 2048
9 Sonntag, 9. August 2048 10 Montag, 10. August 2048 11 Dienstag, 11. August 2048 12 Mittwoch, 12. August 2048 13 Donnerstag, 13. August 2048 14 Freitag, 14. August 2048 15 Samstag, 15. August 2048
16 Sonntag, 16. August 2048 17 Montag, 17. August 2048 18 Dienstag, 18. August 2048 19 Mittwoch, 19. August 2048 20 Donnerstag, 20. August 2048 21 Freitag, 21. August 2048 22 Samstag, 22. August 2048
23 Sonntag, 23. August 2048 24 Montag, 24. August 2048 25 Dienstag, 25. August 2048 26 Mittwoch, 26. August 2048 27 Donnerstag, 27. August 2048 28 Freitag, 28. August 2048 29 Samstag, 29. August 2048
30 Sonntag, 30. August 2048 31 Montag, 31. August 2048 1 2 3 4 5
DEFAULT
Bahnbelegung
Ligaspiel
Meisterschaften
Verein
Jugend
Alle Kategorien ...
Events aller Kategorien anzeigen


logo sk web 150px

  • Impressum
  • Datenschutz

Pilliger Weg 1
56294 Münstermaifeld
Tel. 02605 8950

Google Maps