Leider hinkt im Kegelsport – Sektion Schere – die Jugendarbeit gewaltig hinterher. In der Region Rhein gibt es leider nur insgesamt drei Vereine, die sich in der Nachwuchsarbeit versuchen. Mit ein wenig Stolz darf man sagen, dass die SK Münstermaifeld dabei die meisten Jugendspieler aufbieten können.
Da es folglich keinen eigenen Jugendspielbetrieb gibt, nutzt man die angebotenen Chancen den Kids eine Möglichkeit zu geben sich im Wettkampf zu messen. Die jährlich stattfindenden RJM sind eine solche Gelegenheit.
Und das konnten nicht nur die Teilnehmer, sondern auch eine erfreulich hohe Zahl an Eltern bei den RJM genießen.
Gestartet wurde in folgenden Klassen / Disziplinen:
U10 weiblich Einzel U 10 männlich Einzel
U14 weiblich Einzel U 14 männlich Einzel
U18 weiblich Einzel U 18 männlich Einzel
U14 weiblich Paarkampf U 14 männlich Paarkampf
U14 Mixed U 18 Mixed
U14 weiblich Mannschaft U14 männlich Mannschaft
Ein strammes Programm für alle Teilnehmer, welches nicht nur Kondition, sondern auch Konzentration abverlangte. Bei den Mehrfachstartern merkte man am Ende des Tages doch, dass die Kräfte nachließen. Nichts desto trotz ist aber dennoch die Erfolgsquote in den unterschiedlichen Altersklassen und Disziplinen hoch:
Disziplin: | Platzierung: | Teilnehmer*in: | Ergebnis: |
U10 weiblich Einzel | 1. Platz | Pia Mennillo (SKM) | 503 Holz |
U10 männlich Einzel | 1. Platz 2. Platz 3. Platz 4. Platz | Samu Leich (KSV Stromberg) Eduard Roor (SKM) Marvin Schlipper Maxim Hübgen | 423 Holz 405 Holz 350 Holz 286 Holz |
U14 weiblich Einzel | 1. Platz 2. Platz 3. Platz 4. Platz 5. Platz 6. Platz 7. Platz | Lea Ragge (SKM) Johanna Kochan (SKM) Laura Adams (SKM) Maren Emmerich (SKM) Emma Jochens (SKM) Melody Schneider (KSV Stromberg) Mia Steffes (KSV Stromberg) | 624 Holz 530 Holz 507 Holz 490 Holz 463 Holz 422 Holz 385 Holz |
U14 männlich Einzel | 1. Platz 2. Platz 3. Platz 4. Platz 5. Platz 6. Platz 7. Platz | Karl Port (SK Gierschnach) Felix Ragge (SKM) Miko Lohn (SKM) Max Kill (SKM) Fynn Kurpjuhn (SKM) Silas Müller (SKM) Michael Roor (SKM) | 616 Holz 581 Holz 556 Holz 503 Holz 449 Holz 427 Holz 386 Holz |
U14 weiblich Paarkampf | 1. Platz 2. Platz 3. Platz | Lea Ragge / Johanna Kochan (SKM) Melody Schneider / Mia Steffes (KSV Stromberg) Laura Adams / Maren Emmerich (SKM) | 440 Holz 265 Holz 244 Holz |
U14 männlich Paarkampf | 1. Platz 2. Platz | Miko Lohn / Max Kill (SKM) Felix Ragge / Karl Port (SKM / SK Gierschnach) | 376 Holz 363 Holz |
U14 Mixed | 1. Platz 2. Platz | Johanna Kochen / Felix Ragge (SKM) Lea Ragge / Karl Port (SKM / SK Gierschnach) | 377 Holz 348 Holz |
U 18 weiblich Einzel | 4. Platz | Maya Meichsner (SKM) | 488 Holz |
U 18 männlich Einzel | 1. Platz | Jannik Emmerich (SKM) | 697 Holz |
U 18 Mixed | 1. Platz | Jannik Emmerich (SKM) | 437 Holz |
Von derzeit insgesamt 25 Nachwuchskeglern konnten 17 an den Meisterschaften teilnehmen. Für den ein oder anderen wäre eine Teilnahme noch zu früh gewesen, aber im nächsten Jahr wird das SKM-Teilnehmerfeld sicherlich nochmals wachsen.
Erfreulich hoch ist auch die Teilnehmerzahl bei den Landesjugendmeisterschaften am 06. und 07. Mai in Gilzem. Von den insgesamt 17 Teilnehmern haben 15 das Ticket nach Gilzem gelöst! HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!