Ergebnisse und Platzierungen der SKM-Jugend im Einzelnen (Qualifikation mit Kennzeichen „DM“):
Alle Ergebnisse / Gesamtübersicht vom Wochenende findest Du: --> HIER
U 10 weiblich Einzel: | 2. Platz: Mathilda Tetzlaff: 349 Holz |
U 14 weiblich Verein: | 1. Platz: RLP-Jugend-Landesmeister mit 2356 Holz Besetzung: Mia Steffes, Fiona Emmerich (beide Gastspieler), Pia Mennillo, Emma Jochens und Cynthia Daheim (DM) |
U 14 männlich Verein: | 1. Platz: RLP-Jugend-Landesmeister mit 2531 Holz Besetzung: Max Kill, Felix Ragge, Miko Lohn und Eduard Roor (DM) |
U 14 weiblich Einzel: | 3. Platz: Emma Jochens: 635 Holz (DM) 7. Platz: Pia Mennillo: 483 Holz 10. Platz: Cynthia Daheim: 416 Holz |
U 14 männlich Einzel: | 3. Platz: Felix Ragge: 625 Holz (DM) 4. Platz: Miko Lohn: 622 Holz (DM) 6. Platz: Max Kill: 651 Holz 7. Platz: Eduard Roor: 548 Holz |
U 14 männlich PK: | 2. Platz: Max Kill/Miko Lohn: 448 Holz (DM) 3. Platz: Felix Ragge/Eduard Roor: 383 Holz (DM) |
U 14 weiblich PK: | 1. Platz, RLP-Jugend-Landesmeister, Mia Steffes/Fiona Emmerich: 454 Holz (DM) 2. Platz: Pia Mennillo/Emma Jochens: 311 Holz (DM) |
U 14 Mixed: | 3. Platz: Emma Jochens/Felix Ragge: 392 Holz (DM) 4. Platz: Pia Mennillo/Max Kill: 379 Holz |
U 18 weiblich Einzel: | 1. Platz: Lea Ragge, RLP-Jugend-Landesmeisterin: 751 Holz (DM) 2. Platz: Laura Adams: 695 Holz (DM) 3. Platz: Maren Emmerich: 684 Holz (DM) 4. Platz: Maya Meichsner: 611 Holz |
U 18 weiblich PK: | 1. Platz: Lea Ragge/Laura Adams, RLP-Jugend-Landesmeister: 541 Holz (DM) 3. Platz: Maren Emmerich/Maya Meichsner: 365 Holz |
Glückwunsch allen Platzierten und den Qualifikanten zu den Deutschen Jugendmeisterschaften. GUT HOLZ!